2016年12月12日 星期一

2016年10月份符合營收條件之公司

這些股票的篩選條件是ROE這三年都大於10,最近3 個月 或 4個月營收年增率剛好轉正!

===========================
 公司資訊 company name:波力-KY stockNumber:8467 
 公司號碼 8467 在 2016-10 的營收年增率是 16.97
 公司號碼 8467 在 2016-09 的營收年增率是 47.28
 公司號碼 8467 在 2016-08 的營收年增率是 7.21
 公司號碼 8467 在 2016-07 的營收年增率是 -44.97
 公司號碼 8467 在 2016-06 的營收年增率是 -49.72
 公司號碼 8467 在 2015 ROE 是 12.30
 公司號碼 8467 在 2014 ROE 是 25.50
 公司號碼 8467 在 2013 ROE 是 21.10


 公司資訊 company name:上福全球 stockNumber:6128 
 公司號碼 6128 在 2016-10 的營收年增率是 4.32
 公司號碼 6128 在 2016-09 的營收年增率是 3.40
 公司號碼 6128 在 2016-08 的營收年增率是 4.74
 公司號碼 6128 在 2016-07 的營收年增率是 -14.55
 公司號碼 6128 在 2016-06 的營收年增率是 -1.75
 公司號碼 6128 在 2015 ROE 是 18.58
 公司號碼 6128 在 2014 ROE 是 16.39
 公司號碼 6128 在 2013 ROE 是 13.60

公司資訊 company name:中砂 stockNumber:1560 
 公司號碼 1560 在 2016-10 的營收年增率是 13.74
 公司號碼 1560 在 2016-09 的營收年增率是 0.30
 公司號碼 1560 在 2016-08 的營收年增率是 3.71
 公司號碼 1560 在 2016-07 的營收年增率是 0.78
 公司號碼 1560 在 2016-06 的營收年增率是 -1.00
 公司號碼 1560 在 2016-05 的營收年增率是 -0.78
 公司號碼 1560 在 2015 ROE 是 15.28
 公司號碼 1560 在 2014 ROE 是 17.45
 公司號碼 1560 在 2013 ROE 是 14.64

公司資訊 company name:順德 stockNumber:2351 
 公司號碼 2351 在 2016-10 的營收年增率是 5.24
 公司號碼 2351 在 2016-09 的營收年增率是 10.02
 公司號碼 2351 在 2016-08 的營收年增率是 9.21
 公司號碼 2351 在 2016-07 的營收年增率是 2.91
 公司號碼 2351 在 2016-06 的營收年增率是 -4.90
 公司號碼 2351 在 2016-05 的營收年增率是 -5.82
 公司號碼 2351 在 2015 ROE 是 12.53
 公司號碼 2351 在 2014 ROE 是 16.73
 公司號碼 2351 在 2013 ROE 是 13.19

公司資訊 company name:威強電 stockNumber:3022 
 公司號碼 3022 在 2016-10 的營收年增率是 39.39
 公司號碼 3022 在 2016-09 的營收年增率是 46.75
 公司號碼 3022 在 2016-08 的營收年增率是 2.70
 公司號碼 3022 在 2016-07 的營收年增率是 4.81
 公司號碼 3022 在 2016-06 的營收年增率是 -8.62
 公司號碼 3022 在 2016-05 的營收年增率是 -48.68
 公司號碼 3022 在 2015 ROE 是 15.86
 公司號碼 3022 在 2014 ROE 是 20.78
 公司號碼 3022 在 2013 ROE 是 16.93

公司資訊 company name:台郡科技 stockNumber:6269 
 公司號碼 6269 在 2016-10 的營收年增率是 1.66
 公司號碼 6269 在 2016-09 的營收年增率是 0.50
 公司號碼 6269 在 2016-08 的營收年增率是 42.62
 公司號碼 6269 在 2016-07 的營收年增率是 52.31
 公司號碼 6269 在 2016-06 的營收年增率是 -14.89
 公司號碼 6269 在 2016-05 的營收年增率是 -23.79
 公司號碼 6269 在 2015 ROE 是 22.79
 公司號碼 6269 在 2014 ROE 是 17.35
 公司號碼 6269 在 2013 ROE 是 26.67

2016年10月5日 星期三

如何解決移動裝置上的virtualBox與Centos網路規劃設定

[應用情境]小弟使用mac在許多地方移動辦公,每個地方都透過wifi AP提供DHCP網路,因此每次拿到的IP網段都不相同,造成在virtualBox與內部guest os(CentOS)上的設定需有特別方法才能達到我的需求,雖說在 [安裝CentOS 7,Python,VIM的過程記錄]文章中提到的"橋接模式"設定方法也可已達到上網及互聯目的,但就是有些不方便,而主要需要進一步修改的需求如下:

  1. 每次到不同的網路環境下guest os的IP都會不同,因此要透過mac 終端機連線到內部centOS的話,都要先到裡面查詢一下取到的IP後才能使用SSH登入。我希望不要因為Wifi AP配發的網段不同,造成每次的host及guest都配發不同網段IP,而是在不同網路環境上都使用192.168.10.X。
  2. 未來規劃會有許多guest OS在同一個內網環境,分別扮演不同的伺服器角色,因此需要一個固定的IP內網。
下圖是host(MAC)與guest(CentOS)的網路規劃圖,主要的精神是滿足上面兩個需求,讓Guest OS上網透過NAT網路(網卡1),內部交換使用固定IP(網卡2)。區域網路的話,MAC分配使用192.168.10.1,CentOS第一台使用192.168.10.11,後續的主機依此類推。

2016年9月30日 星期五

VirtualBox的快照 刪除 匯出 再製的操作應用時機

小弟是個VirtualBox新手,最近花了一點時間測試驗證,因此將心得記錄並分享主要的應用時機。通常當你在Virtual安裝了某個OS後就會開始在上面進行一些系統上的軟體安裝或設定,會需要使用快照 刪除 匯出 再製的情境大致如下:

  1. 需求情境一:像Windows系統跑一陣子後都會越來越慢,而你就會想要恢復到美好單純快速的一開始!
  2. 需求情境二:想要在Windows安裝某些網路上下載的破解版本,但又有點擔心安裝了後系統是否會出問題?是否會跳出一推廣告?
  3. 需求情境三:在Linux下安裝軟體後出現library相容性問題,甚至造成系統某些功能無法正常運作?
  4. 需求情境四:需要將原本設定好的主機複製成多個類似的主機,尤其是在大資料運用上,快速建置HDFS DataNode主機之需求
  5. 需求情境五:我要將做好的虛擬主機搬移到其他host os上運行?要如何做到?
這些需求都可以使用VirtualBox(version 5.1.6)的快照,匯出,再製的功能幫你達到目的喔。