2019年11月13日 星期三

MAC virtualbox 6.0.12 透過cmd設定host only

好久沒有使用VirtualBox,久到整個版本都變成6.X版本,舊版本都被禁用>__<。最近又因為自己想要實驗k8s,因此再開啟環境進行驗證,順便從MAC pro轉移到iMAC上,沒有到都開不起來,主要的原因都是因為vm上的第二張網卡雖然設定host only的模式,但都沒有選用設定,因此無法成功開啟vm。但新版的virtualbox根本就沒有地方可以設定,只剩下nat的設定選項,如下圖。

網路設定上僅剩下NAT,沒有host only的設定功能>_<

查了一下google,virtualbox的設定除了ui外,還可以使用cmd。因此自己執行了以下的指令,成功的新增加了host only的選項。

vboxmanage hostonlyif create
vboxmanage hostonlyif ipconfig vboxnet0 --ip 192.168.10.1

第一個指令是再virtualbox上新增了一個hostonly的既面,執行後名稱會預設為"vboxnet0",第二行指令是設定host上vboxnet0介面的指定IP為192.168.10.1。

2016年12月12日 星期一

2016年11月符合營收規則之公司名單

  • 公司資訊 company name:南亞科 stockNumber:2408 
  • 12月12日股票價格46.85
    •  公司號碼 2408 在 2016-11 的營收年增率是 18.93
    • 公司號碼 2408 在 2016-10 的營收年增率是 11.93
    • 公司號碼 2408 在 2016-09 的營收年增率是 8.82
    • 公司號碼 2408 在 2016-08 的營收年增率是 -3.91
    •  公司號碼 2408 在 2016-07 的營收年增率是 -7.83
    • 公司號碼 2408 在 2015 ROE 是 35.57
    • 公司號碼 2408 在 2014 ROE 是 109.18
    • 公司號碼 2408 在 2013 ROE 是 137.35
  •  公司資訊 company name:松翰科技 stockNumber:5471 
  • 12月12日股票價格32元
    •  公司號碼 5471 在 2016-11 的營收年增率是 6.20
    •  公司號碼 5471 在 2016-10 的營收年增率是 1.19
    •  公司號碼 5471 在 2016-09 的營收年增率是 7.77
    •  公司號碼 5471 在 2016-08 的營收年增率是 -0.00
    •  公司號碼 5471 在 2016-07 的營收年增率是 -10.85
    •  公司號碼 5471 在 2015 ROE 是 12.18
    •  公司號碼 5471 在 2014 ROE 是 16.02
    •  公司號碼 5471 在 2013 ROE 是 15.79
  • 公司資訊 company name:振樺電子 stockNumber:8114 
  • 12月12日股票價格180
    •  公司號碼 8114 在 2016-11 的營收年增率是 63.13
    •  公司號碼 8114 在 2016-10 的營收年增率是 76.53
    •  公司號碼 8114 在 2016-09 的營收年增率是 51.91
    •  公司號碼 8114 在 2016-08 的營收年增率是 -3.50
    •  公司號碼 8114 在 2016-07 的營收年增率是 -6.61
    •  公司號碼 8114 在 2015 ROE 是 35.09
    •  公司號碼 8114 在 2014 ROE 是 36.55
    •  公司號碼 8114 在 2013 ROE 是 36.45

2016年10月份符合營收條件之公司

這些股票的篩選條件是ROE這三年都大於10,最近3 個月 或 4個月營收年增率剛好轉正!

===========================
 公司資訊 company name:波力-KY stockNumber:8467 
 公司號碼 8467 在 2016-10 的營收年增率是 16.97
 公司號碼 8467 在 2016-09 的營收年增率是 47.28
 公司號碼 8467 在 2016-08 的營收年增率是 7.21
 公司號碼 8467 在 2016-07 的營收年增率是 -44.97
 公司號碼 8467 在 2016-06 的營收年增率是 -49.72
 公司號碼 8467 在 2015 ROE 是 12.30
 公司號碼 8467 在 2014 ROE 是 25.50
 公司號碼 8467 在 2013 ROE 是 21.10


 公司資訊 company name:上福全球 stockNumber:6128 
 公司號碼 6128 在 2016-10 的營收年增率是 4.32
 公司號碼 6128 在 2016-09 的營收年增率是 3.40
 公司號碼 6128 在 2016-08 的營收年增率是 4.74
 公司號碼 6128 在 2016-07 的營收年增率是 -14.55
 公司號碼 6128 在 2016-06 的營收年增率是 -1.75
 公司號碼 6128 在 2015 ROE 是 18.58
 公司號碼 6128 在 2014 ROE 是 16.39
 公司號碼 6128 在 2013 ROE 是 13.60

公司資訊 company name:中砂 stockNumber:1560 
 公司號碼 1560 在 2016-10 的營收年增率是 13.74
 公司號碼 1560 在 2016-09 的營收年增率是 0.30
 公司號碼 1560 在 2016-08 的營收年增率是 3.71
 公司號碼 1560 在 2016-07 的營收年增率是 0.78
 公司號碼 1560 在 2016-06 的營收年增率是 -1.00
 公司號碼 1560 在 2016-05 的營收年增率是 -0.78
 公司號碼 1560 在 2015 ROE 是 15.28
 公司號碼 1560 在 2014 ROE 是 17.45
 公司號碼 1560 在 2013 ROE 是 14.64

公司資訊 company name:順德 stockNumber:2351 
 公司號碼 2351 在 2016-10 的營收年增率是 5.24
 公司號碼 2351 在 2016-09 的營收年增率是 10.02
 公司號碼 2351 在 2016-08 的營收年增率是 9.21
 公司號碼 2351 在 2016-07 的營收年增率是 2.91
 公司號碼 2351 在 2016-06 的營收年增率是 -4.90
 公司號碼 2351 在 2016-05 的營收年增率是 -5.82
 公司號碼 2351 在 2015 ROE 是 12.53
 公司號碼 2351 在 2014 ROE 是 16.73
 公司號碼 2351 在 2013 ROE 是 13.19

公司資訊 company name:威強電 stockNumber:3022 
 公司號碼 3022 在 2016-10 的營收年增率是 39.39
 公司號碼 3022 在 2016-09 的營收年增率是 46.75
 公司號碼 3022 在 2016-08 的營收年增率是 2.70
 公司號碼 3022 在 2016-07 的營收年增率是 4.81
 公司號碼 3022 在 2016-06 的營收年增率是 -8.62
 公司號碼 3022 在 2016-05 的營收年增率是 -48.68
 公司號碼 3022 在 2015 ROE 是 15.86
 公司號碼 3022 在 2014 ROE 是 20.78
 公司號碼 3022 在 2013 ROE 是 16.93

公司資訊 company name:台郡科技 stockNumber:6269 
 公司號碼 6269 在 2016-10 的營收年增率是 1.66
 公司號碼 6269 在 2016-09 的營收年增率是 0.50
 公司號碼 6269 在 2016-08 的營收年增率是 42.62
 公司號碼 6269 在 2016-07 的營收年增率是 52.31
 公司號碼 6269 在 2016-06 的營收年增率是 -14.89
 公司號碼 6269 在 2016-05 的營收年增率是 -23.79
 公司號碼 6269 在 2015 ROE 是 22.79
 公司號碼 6269 在 2014 ROE 是 17.35
 公司號碼 6269 在 2013 ROE 是 26.67