2016年12月12日 星期一

2016年11月符合營收規則之公司名單

  • 公司資訊 company name:南亞科 stockNumber:2408 
  • 12月12日股票價格46.85
    •  公司號碼 2408 在 2016-11 的營收年增率是 18.93
    • 公司號碼 2408 在 2016-10 的營收年增率是 11.93
    • 公司號碼 2408 在 2016-09 的營收年增率是 8.82
    • 公司號碼 2408 在 2016-08 的營收年增率是 -3.91
    •  公司號碼 2408 在 2016-07 的營收年增率是 -7.83
    • 公司號碼 2408 在 2015 ROE 是 35.57
    • 公司號碼 2408 在 2014 ROE 是 109.18
    • 公司號碼 2408 在 2013 ROE 是 137.35
  •  公司資訊 company name:松翰科技 stockNumber:5471 
  • 12月12日股票價格32元
    •  公司號碼 5471 在 2016-11 的營收年增率是 6.20
    •  公司號碼 5471 在 2016-10 的營收年增率是 1.19
    •  公司號碼 5471 在 2016-09 的營收年增率是 7.77
    •  公司號碼 5471 在 2016-08 的營收年增率是 -0.00
    •  公司號碼 5471 在 2016-07 的營收年增率是 -10.85
    •  公司號碼 5471 在 2015 ROE 是 12.18
    •  公司號碼 5471 在 2014 ROE 是 16.02
    •  公司號碼 5471 在 2013 ROE 是 15.79
  • 公司資訊 company name:振樺電子 stockNumber:8114 
  • 12月12日股票價格180
    •  公司號碼 8114 在 2016-11 的營收年增率是 63.13
    •  公司號碼 8114 在 2016-10 的營收年增率是 76.53
    •  公司號碼 8114 在 2016-09 的營收年增率是 51.91
    •  公司號碼 8114 在 2016-08 的營收年增率是 -3.50
    •  公司號碼 8114 在 2016-07 的營收年增率是 -6.61
    •  公司號碼 8114 在 2015 ROE 是 35.09
    •  公司號碼 8114 在 2014 ROE 是 36.55
    •  公司號碼 8114 在 2013 ROE 是 36.45

沒有留言:

張貼留言