2016年12月12日 星期一

2016年10月份符合營收條件之公司

這些股票的篩選條件是ROE這三年都大於10,最近3 個月 或 4個月營收年增率剛好轉正!

===========================
 公司資訊 company name:波力-KY stockNumber:8467 
 公司號碼 8467 在 2016-10 的營收年增率是 16.97
 公司號碼 8467 在 2016-09 的營收年增率是 47.28
 公司號碼 8467 在 2016-08 的營收年增率是 7.21
 公司號碼 8467 在 2016-07 的營收年增率是 -44.97
 公司號碼 8467 在 2016-06 的營收年增率是 -49.72
 公司號碼 8467 在 2015 ROE 是 12.30
 公司號碼 8467 在 2014 ROE 是 25.50
 公司號碼 8467 在 2013 ROE 是 21.10


 公司資訊 company name:上福全球 stockNumber:6128 
 公司號碼 6128 在 2016-10 的營收年增率是 4.32
 公司號碼 6128 在 2016-09 的營收年增率是 3.40
 公司號碼 6128 在 2016-08 的營收年增率是 4.74
 公司號碼 6128 在 2016-07 的營收年增率是 -14.55
 公司號碼 6128 在 2016-06 的營收年增率是 -1.75
 公司號碼 6128 在 2015 ROE 是 18.58
 公司號碼 6128 在 2014 ROE 是 16.39
 公司號碼 6128 在 2013 ROE 是 13.60

公司資訊 company name:中砂 stockNumber:1560 
 公司號碼 1560 在 2016-10 的營收年增率是 13.74
 公司號碼 1560 在 2016-09 的營收年增率是 0.30
 公司號碼 1560 在 2016-08 的營收年增率是 3.71
 公司號碼 1560 在 2016-07 的營收年增率是 0.78
 公司號碼 1560 在 2016-06 的營收年增率是 -1.00
 公司號碼 1560 在 2016-05 的營收年增率是 -0.78
 公司號碼 1560 在 2015 ROE 是 15.28
 公司號碼 1560 在 2014 ROE 是 17.45
 公司號碼 1560 在 2013 ROE 是 14.64

公司資訊 company name:順德 stockNumber:2351 
 公司號碼 2351 在 2016-10 的營收年增率是 5.24
 公司號碼 2351 在 2016-09 的營收年增率是 10.02
 公司號碼 2351 在 2016-08 的營收年增率是 9.21
 公司號碼 2351 在 2016-07 的營收年增率是 2.91
 公司號碼 2351 在 2016-06 的營收年增率是 -4.90
 公司號碼 2351 在 2016-05 的營收年增率是 -5.82
 公司號碼 2351 在 2015 ROE 是 12.53
 公司號碼 2351 在 2014 ROE 是 16.73
 公司號碼 2351 在 2013 ROE 是 13.19

公司資訊 company name:威強電 stockNumber:3022 
 公司號碼 3022 在 2016-10 的營收年增率是 39.39
 公司號碼 3022 在 2016-09 的營收年增率是 46.75
 公司號碼 3022 在 2016-08 的營收年增率是 2.70
 公司號碼 3022 在 2016-07 的營收年增率是 4.81
 公司號碼 3022 在 2016-06 的營收年增率是 -8.62
 公司號碼 3022 在 2016-05 的營收年增率是 -48.68
 公司號碼 3022 在 2015 ROE 是 15.86
 公司號碼 3022 在 2014 ROE 是 20.78
 公司號碼 3022 在 2013 ROE 是 16.93

公司資訊 company name:台郡科技 stockNumber:6269 
 公司號碼 6269 在 2016-10 的營收年增率是 1.66
 公司號碼 6269 在 2016-09 的營收年增率是 0.50
 公司號碼 6269 在 2016-08 的營收年增率是 42.62
 公司號碼 6269 在 2016-07 的營收年增率是 52.31
 公司號碼 6269 在 2016-06 的營收年增率是 -14.89
 公司號碼 6269 在 2016-05 的營收年增率是 -23.79
 公司號碼 6269 在 2015 ROE 是 22.79
 公司號碼 6269 在 2014 ROE 是 17.35
 公司號碼 6269 在 2013 ROE 是 26.67

沒有留言:

張貼留言