- 公司資訊 company name:南亞科 stockNumber:2408
- 12月12日股票價格46.85
- 公司號碼 2408 在 2016-11 的營收年增率是 18.93
- 公司號碼 2408 在 2016-10 的營收年增率是 11.93
- 公司號碼 2408 在 2016-09 的營收年增率是 8.82
- 公司號碼 2408 在 2016-08 的營收年增率是 -3.91
- 公司號碼 2408 在 2016-07 的營收年增率是 -7.83
- 公司號碼 2408 在 2015 ROE 是 35.57
- 公司號碼 2408 在 2014 ROE 是 109.18
- 公司號碼 2408 在 2013 ROE 是 137.35
- 公司資訊 company name:松翰科技 stockNumber:5471
- 12月12日股票價格32元
- 公司號碼 5471 在 2016-11 的營收年增率是 6.20
- 公司號碼 5471 在 2016-10 的營收年增率是 1.19
- 公司號碼 5471 在 2016-09 的營收年增率是 7.77
- 公司號碼 5471 在 2016-08 的營收年增率是 -0.00
- 公司號碼 5471 在 2016-07 的營收年增率是 -10.85
- 公司號碼 5471 在 2015 ROE 是 12.18
- 公司號碼 5471 在 2014 ROE 是 16.02
- 公司號碼 5471 在 2013 ROE 是 15.79
- 公司資訊 company name:振樺電子 stockNumber:8114
- 12月12日股票價格180
- 公司號碼 8114 在 2016-11 的營收年增率是 63.13
- 公司號碼 8114 在 2016-10 的營收年增率是 76.53
- 公司號碼 8114 在 2016-09 的營收年增率是 51.91
- 公司號碼 8114 在 2016-08 的營收年增率是 -3.50
- 公司號碼 8114 在 2016-07 的營收年增率是 -6.61
- 公司號碼 8114 在 2015 ROE 是 35.09
- 公司號碼 8114 在 2014 ROE 是 36.55
- 公司號碼 8114 在 2013 ROE 是 36.45
站在巨人的肩膀上,學習巴菲特價值投資法是件非常有趣的事情,透過重要觀念的熟知及分析,配合風險資金控管,加上長期的耐心及堅持,對於股票的投資應該是有趣且可獲利的方法。這些知識都閱讀學習而來,但藉由撰寫及分享,並應用於公司財務報表的分析上是一件有趣且值得的事,也希望能透過這樣的一小步,邁向財富自由的最終目標。
2016年12月12日 星期一
2016年11月符合營收規則之公司名單
2016年10月份符合營收條件之公司
這些股票的篩選條件是ROE這三年都大於10,最近3 個月 或 4個月營收年增率剛好轉正!
===========================
公司資訊 company name:波力-KY stockNumber:8467
公司號碼 8467 在 2016-10 的營收年增率是 16.97
公司號碼 8467 在 2016-09 的營收年增率是 47.28
公司號碼 8467 在 2016-08 的營收年增率是 7.21
公司號碼 8467 在 2016-07 的營收年增率是 -44.97
公司號碼 8467 在 2016-06 的營收年增率是 -49.72
公司號碼 8467 在 2015 ROE 是 12.30
公司號碼 8467 在 2014 ROE 是 25.50
公司號碼 8467 在 2013 ROE 是 21.10
公司資訊 company name:上福全球 stockNumber:6128
公司號碼 6128 在 2016-10 的營收年增率是 4.32
公司號碼 6128 在 2016-09 的營收年增率是 3.40
公司號碼 6128 在 2016-08 的營收年增率是 4.74
公司號碼 6128 在 2016-07 的營收年增率是 -14.55
公司號碼 6128 在 2016-06 的營收年增率是 -1.75
公司號碼 6128 在 2015 ROE 是 18.58
公司號碼 6128 在 2014 ROE 是 16.39
公司號碼 6128 在 2013 ROE 是 13.60
公司資訊 company name:中砂 stockNumber:1560
公司號碼 1560 在 2016-10 的營收年增率是 13.74
公司號碼 1560 在 2016-09 的營收年增率是 0.30
公司號碼 1560 在 2016-08 的營收年增率是 3.71
公司號碼 1560 在 2016-07 的營收年增率是 0.78
公司號碼 1560 在 2016-06 的營收年增率是 -1.00
公司號碼 1560 在 2016-05 的營收年增率是 -0.78
公司號碼 1560 在 2015 ROE 是 15.28
公司號碼 1560 在 2014 ROE 是 17.45
公司號碼 1560 在 2013 ROE 是 14.64
公司資訊 company name:順德 stockNumber:2351
公司號碼 2351 在 2016-10 的營收年增率是 5.24
公司號碼 2351 在 2016-09 的營收年增率是 10.02
公司號碼 2351 在 2016-08 的營收年增率是 9.21
公司號碼 2351 在 2016-07 的營收年增率是 2.91
公司號碼 2351 在 2016-06 的營收年增率是 -4.90
公司號碼 2351 在 2016-05 的營收年增率是 -5.82
公司號碼 2351 在 2015 ROE 是 12.53
公司號碼 2351 在 2014 ROE 是 16.73
公司號碼 2351 在 2013 ROE 是 13.19
公司資訊 company name:威強電 stockNumber:3022
公司號碼 3022 在 2016-10 的營收年增率是 39.39
公司號碼 3022 在 2016-09 的營收年增率是 46.75
公司號碼 3022 在 2016-08 的營收年增率是 2.70
公司號碼 3022 在 2016-07 的營收年增率是 4.81
公司號碼 3022 在 2016-06 的營收年增率是 -8.62
公司號碼 3022 在 2016-05 的營收年增率是 -48.68
公司號碼 3022 在 2015 ROE 是 15.86
公司號碼 3022 在 2014 ROE 是 20.78
公司號碼 3022 在 2013 ROE 是 16.93
公司資訊 company name:台郡科技 stockNumber:6269
公司號碼 6269 在 2016-10 的營收年增率是 1.66
公司號碼 6269 在 2016-09 的營收年增率是 0.50
公司號碼 6269 在 2016-08 的營收年增率是 42.62
公司號碼 6269 在 2016-07 的營收年增率是 52.31
公司號碼 6269 在 2016-06 的營收年增率是 -14.89
公司號碼 6269 在 2016-05 的營收年增率是 -23.79
公司號碼 6269 在 2015 ROE 是 22.79
公司號碼 6269 在 2014 ROE 是 17.35
公司號碼 6269 在 2013 ROE 是 26.67
訂閱:
意見 (Atom)